|
22.10.2017
Cамарханова Эльза
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 7, SI-card № 1600870
Start: 12:25:55
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:32:53 00:06:58
2 ( 39) 12:33:45 00:00:52
3 ( 52) 12:34:56 00:01:11
4 ( 40) 12:36:10 00:01:14
5 ( 41) 12:38:11 00:02:01
6 ( 57) 12:40:43 00:02:32
7 ( 42) 12:42:33 00:01:50
8 ( 43) 12:46:18 00:03:45
9 ( 44) 12:49:30 00:03:12
10 ( 45) 12:53:07 00:03:37
11 ( 46) 12:55:18 00:02:11
12 ( 58) 12:58:21 00:03:03
13 ( 49) 13:00:32 00:02:11
14 ( 48) 13:01:15 00:00:43
15 ( 55) 13:04:26 00:03:11
16 ( 54) 13:05:34 00:01:08
17 ( 53) 13:06:43 00:01:09
18 ( 38) 13:08:11 00:01:28
19 ( 37) 13:09:17 00:01:06
20 ( 36) 13:10:33 00:01:16
Финиш: 13:10:57 00:00:24
Результат:00:45:02
Отметка - ОК
22.10.2017
Андреев Кирилл
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 106, SI-card № 6304859
Start: 12:05:56
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:07:28 00:01:32
2 ( 48) 12:12:10 00:04:42
3 ( 47) 12:13:10 00:01:00
4 ( 58) 12:20:54 00:07:44
5 ( 44) 12:22:17 00:01:23
6 ( 56) 12:28:42 00:06:25
7 ( 41) 12:30:06 00:01:24
8 ( 40) 12:31:26 00:01:20
9 ( 52) 12:32:46 00:01:20
10 ( 39) 12:33:36 00:00:50
11 ( 54) 12:33:55 00:00:19
12 ( 53) 12:35:04 00:01:09
13 ( 38) 12:36:45 00:01:41
14 ( 37) 12:37:38 00:00:53
15 ( 36) 12:38:59 00:01:21
Финиш: 12:39:22 00:00:23
Результат:00:33:26
Отметка - ОК
22.10.2017
Безбородов Никита
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 108, SI-card № 8644317
Start: 12:08:52
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:10:53 00:02:01
2 ( 48) 12:13:40 00:02:47
- 49- 12:14:37
3 ( 47) 12:14:56 00:01:16
4 ( 58) 12:17:52 00:02:56
5 ( 44) 12:19:57 00:02:05
6 ( 56) 12:26:21 00:06:24
7 ( 41) 12:28:07 00:01:46
8 ( 40) 12:29:50 00:01:43
9 ( 52) 12:31:30 00:01:40
10 ( 39) 12:32:42 00:01:12
11 ( 54) 12:33:08 00:00:26
12 ( 53) 12:34:20 00:01:12
13 ( 38) 12:36:11 00:01:51
14 ( 37) 12:36:52 00:00:41
15 ( 36) 12:38:08 00:01:16
Финиш: 12:38:29 00:00:21
Результат:00:29:37
Отметка - ОК
22.10.2017
Вайрадян Роман
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 137, SI-card № 1420002
Start: 12:36:50
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:38:45 00:01:55
2 ( 48) 12:42:45 00:04:00
3 ( 47) 12:44:01 00:01:16
4 ( 58) 12:46:35 00:02:34
5 ( 44) 12:48:16 00:01:41
6 ( 56) 12:54:47 00:06:31
7 ( 41) 12:56:58 00:02:11
8 ( 40) 12:58:24 00:01:26
9 ( 52) 12:59:42 00:01:18
10 ( 39) 13:01:18 00:01:36
11 ( 54) 13:01:39 00:00:21
12 ( 53) 13:03:24 00:01:45
13 ( 38) 13:05:01 00:01:37
14 ( 37) 13:06:10 00:01:09
15 ( 36) 13:07:46 00:01:36
Финиш: 13:08:07 00:00:21
Результат:00:31:17
Отметка - ОК
22.10.2017
Верпета Павел
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 117, SI-card № 8641039
Start: 12:16:50
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:18:27 00:01:37
2 ( 48) 12:21:01 00:02:34
3 ( 47) 12:21:51 00:00:50
4 ( 58) 12:23:27 00:01:36
5 ( 44) 12:24:58 00:01:31
6 ( 56) 12:30:49 00:05:51
7 ( 41) 12:32:28 00:01:39
8 ( 40) 12:33:39 00:01:11
9 ( 52) 12:35:29 00:01:50
10 ( 39) 12:37:12 00:01:43
11 ( 54) 12:37:32 00:00:20
12 ( 53) 12:38:44 00:01:12
13 ( 38) 12:40:19 00:01:35
14 ( 37) 12:41:28 00:01:09
15 ( 36) 12:42:47 00:01:19
Финиш: 12:43:09 00:00:22
Результат:00:26:19
Отметка - ОК
22.10.2017
Вяткин Евгений
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 48, SI-card № 2007315
Start: 12:30:55
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:34:27 00:03:32
2 ( 39) 12:35:38 00:01:11
3 ( 52) 12:36:40 00:01:02
4 ( 40) 12:37:45 00:01:05
5 ( 41) 12:38:57 00:01:12
6 ( 57) 12:40:32 00:01:35
7 ( 42) 12:42:15 00:01:43
8 ( 43) 12:44:57 00:02:42
9 ( 44) 12:47:40 00:02:43
10 ( 45) 12:50:01 00:02:21
11 ( 46) 12:51:22 00:01:21
12 ( 58) 12:53:50 00:02:28
13 ( 49) 12:54:59 00:01:09
14 ( 48) 12:55:42 00:00:43
15 ( 55) 12:57:54 00:02:12
16 ( 54) 12:59:04 00:01:10
17 ( 53) 13:00:04 00:01:00
18 ( 38) 13:01:49 00:01:45
19 ( 37) 13:02:26 00:00:37
20 ( 36) 13:03:46 00:01:20
Финиш: 13:04:06 00:00:20
Результат:00:33:11
Отметка - ОК
22.10.2017
Зайцев Федор
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 141, SI-card № 6304834
Start: 12:38:51
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:42:28 00:03:37
2 ( 48) 12:48:05 00:05:37
3 ( 47) 12:49:43 00:01:38
4 ( 58) 12:53:26 00:03:43
5 ( 44) 12:57:19 00:03:53
6 ( 56) 13:08:04 00:10:45
7 ( 41) 13:11:32 00:03:28
8 ( 40) 13:13:49 00:02:17
9 ( 52) 13:17:04 00:03:15
10 ( 39) 13:18:46 00:01:42
11 ( 54) 13:20:00 00:01:14
12 ( 53) 13:22:11 00:02:11
13 ( 38) 13:24:06 00:01:55
14 ( 37) 13:25:06 00:01:00
15 ( 36) 13:26:50 00:01:44
Финиш: 13:27:14 00:00:24
Результат:00:48:23
Отметка - ОК
22.10.2017
Иванисенко Мария
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 113, SI-card № 4500982
Start: 12:12:51
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:14:27 00:01:36
2 ( 48) 12:18:59 00:04:32
3 ( 47) 12:19:58 00:00:59
4 ( 58) 12:21:49 00:01:51
5 ( 44) 12:23:48 00:01:59
6 ( 56) 12:30:51 00:07:03
7 ( 41) 12:32:25 00:01:34
8 ( 40) 12:33:46 00:01:21
9 ( 52) 12:35:26 00:01:40
10 ( 39) 12:37:35 00:02:09
11 ( 54) 12:37:54 00:00:19
12 ( 53) 12:39:07 00:01:13
13 ( 38) 12:40:27 00:01:20
14 ( 37) 12:41:27 00:01:00
15 ( 36) 12:42:45 00:01:18
Финиш: 12:43:07 00:00:22
Результат:00:30:16
Отметка - ОК
22.10.2017
Кошкина Софья
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 21, SI-card № 2007225
Start: 12:20:51
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:26:47 00:05:56
2 ( 39) 12:27:36 00:00:49
3 ( 52) 12:28:39 00:01:03
4 ( 40) 12:30:13 00:01:34
5 ( 41) 12:32:20 00:02:07
6 ( 57) 12:34:51 00:02:31
7 ( 42) 12:37:16 00:02:25
8 ( 43) 12:42:38 00:05:22
9 ( 44) 12:45:39 00:03:01
10 ( 45) 12:50:24 00:04:45
11 ( 46) 12:52:00 00:01:36
12 ( 58) 12:58:24 00:06:24
13 ( 49) 13:00:35 00:02:11
14 ( 48) 13:01:23 00:00:48
- 51- 13:04:03
15 ( 55) 13:04:21 00:02:58
16 ( 54) 13:05:30 00:01:09
17 ( 53) 13:06:41 00:01:11
18 ( 38) 13:08:08 00:01:27
19 ( 37) 13:09:22 00:01:14
20 ( 36) 13:10:24 00:01:02
Финиш: 13:10:45 00:00:21
Результат:00:49:54
Отметка - ОК
22.10.2017
Кручинин Михаил
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 13, SI-card № 1633708
Start: 12:12:49
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:15:04 00:02:15
2 ( 39) 12:15:51 00:00:47
3 ( 52) 12:17:06 00:01:15
4 ( 40) 12:18:14 00:01:08
5 ( 41) 12:19:15 00:01:01
6 ( 57) 12:20:48 00:01:33
7 ( 42) 12:22:40 00:01:52
8 ( 43) 12:25:31 00:02:51
9 ( 44) 12:27:42 00:02:11
10 ( 45) 12:29:57 00:02:15
11 ( 46) 12:32:22 00:02:25
12 ( 58) 12:34:01 00:01:39
13 ( 49) 12:35:23 00:01:22
14 ( 48) 12:35:55 00:00:32
15 ( 55) 12:38:16 00:02:21
16 ( 54) 12:39:14 00:00:58
17 ( 53) 12:40:02 00:00:48
18 ( 38) 12:41:10 00:01:08
19 ( 37) 12:41:46 00:00:36
20 ( 36) 12:42:43 00:00:57
Финиш: 12:43:00 00:00:17
Результат:00:30:11
Отметка - ОК
22.10.2017
Кулакова Юлия
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 44, SI-card № 1393864
Start: 12:23:58
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:25:12 00:01:14
2 ( 39) 12:25:55 00:00:43
3 ( 52) 12:27:52 00:01:57
4 ( 40) 12:29:10 00:01:18
5 ( 41) 12:30:13 00:01:03
6 ( 57) 12:31:36 00:01:23
7 ( 42) 12:33:06 00:01:30
8 ( 43) 12:35:29 00:02:23
9 ( 44) 12:37:41 00:02:12
10 ( 45) 12:41:34 00:03:53
11 ( 46) 12:44:19 00:02:45
12 ( 58) 12:45:35 00:01:16
- 47- 12:46:39
13 ( 49) 12:46:56 00:01:21
14 ( 48) 12:47:42 00:00:46
15 ( 55) 12:50:12 00:02:30
16 ( 54) 12:51:22 00:01:10
17 ( 53) 12:52:55 00:01:33
18 ( 38) 12:54:06 00:01:11
19 ( 37) 12:54:47 00:00:41
20 ( 36) 12:55:49 00:01:02
Финиш: 12:56:10 00:00:21
Результат:00:32:12
Отметка - ОК
22.10.2017
Неплюев Aлександр
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 38, SI-card № 1413259
Start: 12:11:50
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:15:21 00:03:31
2 ( 39) 12:16:00 00:00:39
3 ( 52) 12:17:11 00:01:11
4 ( 40) 12:18:19 00:01:08
5 ( 41) 12:19:12 00:00:53
6 ( 57) 12:20:47 00:01:35
7 ( 42) 12:22:30 00:01:43
8 ( 43) 12:25:32 00:03:02
9 ( 44) 12:27:50 00:02:18
10 ( 45) 12:30:05 00:02:15
11 ( 46) 12:32:31 00:02:26
12 ( 58) 12:34:05 00:01:34
13 ( 49) 12:35:30 00:01:25
14 ( 48) 12:36:17 00:00:47
15 ( 55) 12:38:22 00:02:05
16 ( 54) 12:39:39 00:01:17
17 ( 53) 12:40:41 00:01:02
18 ( 38) 12:42:00 00:01:19
19 ( 37) 12:42:47 00:00:47
20 ( 36) 12:43:46 00:00:59
Финиш: 12:44:04 00:00:18
Результат:00:32:14
Отметка - ОК
22.10.2017
Титов Даниил
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 40, SI-card № 303845
Start: 12:27:57
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:29:55 00:01:58
2 ( 39) 12:30:43 00:00:48
3 ( 52) 12:31:40 00:00:57
4 ( 40) 12:33:28 00:01:48
5 ( 41) 12:34:28 00:01:00
6 ( 57) 12:36:11 00:01:43
7 ( 42) 12:37:54 00:01:43
8 ( 43) 12:40:35 00:02:41
9 ( 44) 12:42:58 00:02:23
10 ( 45) 12:45:41 00:02:43
11 ( 46) 12:47:36 00:01:55
12 ( 58) 12:49:04 00:01:28
13 ( 49) 12:50:40 00:01:36
14 ( 48) 12:51:33 00:00:53
15 ( 55) 12:55:14 00:03:41
16 ( 54) 12:57:06 00:01:52
17 ( 53) 12:58:07 00:01:01
18 ( 38) 12:59:29 00:01:22
19 ( 37) 13:00:13 00:00:44
20 ( 36) 13:01:26 00:01:13
Финиш: 13:01:47 00:00:21
Результат:00:33:50
Отметка - ОК
22.10.2017
Токмаков Егор
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 16, SI-card № 2007282
Start: 12:15:57
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:17:23 00:01:26
2 ( 39) 12:18:17 00:00:54
3 ( 52) 12:19:42 00:01:25
4 ( 40) 12:20:56 00:01:14
5 ( 41) 12:21:48 00:00:52
6 ( 57) 12:23:31 00:01:43
7 ( 42) 12:25:03 00:01:32
8 ( 43) 12:27:29 00:02:26
9 ( 44) 12:29:44 00:02:15
10 ( 45) 12:32:41 00:02:57
11 ( 46) 12:34:05 00:01:24
12 ( 58) 12:35:22 00:01:17
13 ( 49) 12:36:30 00:01:08
14 ( 48) 12:37:01 00:00:31
15 ( 55) 12:38:51 00:01:50
16 ( 54) 12:39:42 00:00:51
17 ( 53) 12:40:35 00:00:53
18 ( 38) 12:41:44 00:01:09
19 ( 37) 12:42:18 00:00:34
20 ( 36) 12:43:12 00:00:54
Финиш: 12:43:31 00:00:19
Результат:00:27:34
Отметка - ОК
22.10.2017
Харебин Cергей
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 46, SI-card № 46
Start: 13:09:40
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 13:10:38 00:00:58
2 ( 39) 13:11:29 00:00:51
3 ( 52) 13:12:29 00:01:00
4 ( 40) 13:13:28 00:00:59
5 ( 41) 13:14:30 00:01:02
6 ( 57) 13:16:18 00:01:48
7 ( 42) 13:18:32 00:02:14
8 ( 43) 13:20:52 00:02:20
9 ( 44) 13:22:51 00:01:59
10 ( 45) 13:25:28 00:02:37
11 ( 46) 13:26:57 00:01:29
12 ( 58) 13:28:29 00:01:32
13 ( 49) 13:30:05 00:01:36
14 ( 48) 13:30:39 00:00:34
15 ( 55) 13:33:11 00:02:32
16 ( 54) 13:34:26 00:01:15
17 ( 53) 13:35:22 00:00:56
18 ( 38) 13:36:35 00:01:13
19 ( 37) 13:37:17 00:00:42
20 ( 36) 13:38:19 00:01:02
Финиш: 13:38:35 00:00:16
Результат:00:28:55
Отметка - ОК
22.10.2017
Харебина Екатерина
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 159, SI-card № 303849
Start: 12:41:00
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:43:14 00:02:14
2 ( 48) 12:47:59 00:04:45
3 ( 47) 12:49:16 00:01:17
4 ( 58) 12:52:15 00:02:59
5 ( 44) 12:55:09 00:02:54
6 ( 56) 13:01:18 00:06:09
7 ( 41) 13:03:46 00:02:28
8 ( 40) 13:05:33 00:01:47
9 ( 52) 13:07:14 00:01:41
10 ( 39) 13:08:26 00:01:12
11 ( 54) 13:08:48 00:00:22
12 ( 53) 13:10:13 00:01:25
13 ( 38) 13:12:13 00:02:00
14 ( 37) 13:13:01 00:00:48
15 ( 36) 13:14:28 00:01:27
Финиш: 13:14:53 00:00:25
Результат:00:33:53
Отметка - ОК
22.10.2017
Чагин Федор
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 32, SI-card № 303803
Start: 12:07:49
Categories: 1 ДЛИННАЯ
1 ( 50) 12:15:16 00:07:27
2 ( 39) 12:15:55 00:00:39
3 ( 52) 12:17:25 00:01:30
4 ( 40) 12:18:50 00:01:25
5 ( 41) 12:20:05 00:01:15
6 ( 57) 12:22:31 00:02:26
7 ( 42) 12:24:52 00:02:21
8 ( 43) 12:27:37 00:02:45
9 ( 44) 12:30:05 00:02:28
10 ( 45) 12:33:03 00:02:58
11 ( 46) 12:34:07 00:01:04
12 ( 58) 12:35:25 00:01:18
13 ( 49) 12:36:49 00:01:24
14 ( 48) 12:37:28 00:00:39
15 ( 55) 12:39:56 00:02:28
16 ( 54) 12:40:58 00:01:02
17 ( 53) 12:42:19 00:01:21
18 ( 38) 12:44:10 00:01:51
19 ( 37) 12:45:05 00:00:55
20 ( 36) 12:46:23 00:01:18
Финиш: 12:46:43 00:00:20
Результат:00:38:54
Отметка - ОК
22.10.2017
Агалаков Константин
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 152, SI-card № 6304837
Start: 12:41:50
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:43:48 00:01:58
2 ( 48) 12:48:00 00:04:12
3 ( 47) 12:49:20 00:01:20
4 ( 58) 12:52:07 00:02:47
5 ( 44) 12:54:55 00:02:48
6 ( 56) 13:01:15 00:06:20
7 ( 41) 13:03:43 00:02:28
8 ( 40) 13:05:56 00:02:13
9 ( 52) 13:07:18 00:01:22
10 ( 39) 13:08:23 00:01:05
11 ( 54) 13:08:50 00:00:27
12 ( 53) 13:10:21 00:01:31
13 ( 38) 13:12:21 00:02:00
14 ( 37) 13:13:14 00:00:53
15 ( 36) 13:14:37 00:01:23
Финиш: 13:14:58 00:00:21
Результат:00:33:08
Отметка - ОК
22.10.2017
Борчевкин Эдуард
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 124, SI-card № 6304852
Start: 12:23:53
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:28:40 00:04:47
2 ( 48) 12:31:41 00:03:01
3 ( 47) 12:33:02 00:01:21
4 ( 58) 12:36:10 00:03:08
5 ( 44) 12:39:04 00:02:54
6 ( 56) 12:44:56 00:05:52
7 ( 41) 12:47:03 00:02:07
8 ( 40) 12:48:41 00:01:38
9 ( 52) 12:50:18 00:01:37
10 ( 39) 12:51:21 00:01:03
11 ( 54) 12:51:45 00:00:24
12 ( 53) 12:53:12 00:01:27
13 ( 38) 12:54:40 00:01:28
14 ( 37) 12:55:34 00:00:54
15 ( 36) 12:56:44 00:01:10
Финиш: 12:57:04 00:00:20
Результат:00:33:11
Отметка - ОК
22.10.2017
Вапнярчук Данил
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 129, SI-card № 6304858
Start: 12:28:58
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:30:55 00:01:57
2 ( 48) 12:34:04 00:03:09
3 ( 47) 12:35:13 00:01:09
4 ( 58) 12:37:13 00:02:00
5 ( 44) 12:39:02 00:01:49
6 ( 56) 12:45:10 00:06:08
7 ( 41) 12:47:23 00:02:13
8 ( 40) 12:49:26 00:02:03
9 ( 52) 12:51:07 00:01:41
10 ( 39) 12:51:59 00:00:52
11 ( 54) 12:52:29 00:00:30
12 ( 53) 12:57:40 00:05:11
13 ( 38) 12:59:22 00:01:42
14 ( 37) 13:00:09 00:00:47
15 ( 36) 13:01:34 00:01:25
Финиш: 13:01:56 00:00:22
Результат:00:32:58
Отметка - ОК
22.10.2017
Дударева Мария
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 105, SI-card № 237479
Start: 12:04:57
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:06:54 00:01:57
2 ( 48) 12:10:35 00:03:41
3 ( 47) 12:11:43 00:01:08
4 ( 58) 12:21:15 00:09:32
5 ( 44) 12:24:50 00:03:35
6 ( 56) 12:34:02 00:09:12
7 ( 41) 12:36:56 00:02:54
8 ( 40) 12:38:46 00:01:50
9 ( 52) 12:40:43 00:01:57
10 ( 39) 12:42:09 00:01:26
11 ( 54) 12:42:42 00:00:33
12 ( 53) 12:44:21 00:01:39
13 ( 38) 12:47:56 00:03:35
14 ( 37) 12:49:16 00:01:20
15 ( 36) 12:51:28 00:02:12
Финиш: 12:51:49 00:00:21
Результат:00:46:52
Отметка - ОК
22.10.2017
Егоров Сергей
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 201, SI-card № 2007254
Start: 12:00:59
Categories: 3 КОРОТКА
1 ( 36) 12:02:00 00:01:01
2 ( 37) 12:05:17 00:03:17
3 ( 38) 12:05:47 00:00:30
4 ( 53) 12:14:43 00:08:56
5 ( 54) 12:15:53 00:01:10
6 ( 39) 12:16:21 00:00:28
7 ( 52) 12:18:16 00:01:55
8 ( 40) 12:20:48 00:02:32
9 ( 41) 12:22:00 00:01:12
10 ( 50) 12:24:33 00:02:33
11 ( 51) 12:26:00 00:01:27
12 ( 33) 12:27:58 00:01:58
Финиш: 12:29:11 00:01:13
Результат:00:28:12
Отметка - ОК
22.10.2017
Еличев Арсений
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 211, SI-card № 6304836
Start: 12:10:56
Categories: 3 КОРОТКА
1 ( 36) 12:12:46 00:01:50
2 ( 37) 12:21:36 00:08:50
3 ( 38) 12:22:42 00:01:06
4 ( 53) 12:32:20 00:09:38
5 ( 54) 12:33:45 00:01:25
6 ( 39) 12:34:23 00:00:38
7 ( 52) 12:44:56 00:10:33
8 ( 40) 12:46:05 00:01:09
9 ( 41) 12:47:49 00:01:44
10 ( 50) 12:58:02 00:10:13
11 ( 51) 12:59:01 00:00:59
12 ( 33) 13:01:11 00:02:10
Финиш: 13:02:22 00:01:11
Результат:00:51:26
Отметка - ОК
22.10.2017
Еличев Артур
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 101, SI-card № 4500977
Start: 12:01:01
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:02:42 00:01:41
2 ( 48) 12:12:12 00:09:30
3 ( 47) 12:13:05 00:00:53
4 ( 58) 12:20:52 00:07:47
5 ( 44) 12:22:13 00:01:21
6 ( 56) 12:28:37 00:06:24
7 ( 41) 12:29:58 00:01:21
8 ( 40) 12:31:13 00:01:15
9 ( 52) 12:32:31 00:01:18
10 ( 39) 12:33:38 00:01:07
11 ( 54) 12:33:56 00:00:18
12 ( 53) 12:34:53 00:00:57
13 ( 38) 12:36:11 00:01:18
14 ( 37) 12:36:48 00:00:37
15 ( 36) 12:37:52 00:01:04
Финиш: 12:38:11 00:00:19
Результат:00:37:10
Отметка - ОК
22.10.2017
Калашников Кирилл
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 228, SI-card № 1633492
Start: 12:27:56
Categories: 3 КОРОТКА
1 ( 36) 12:29:47 00:01:51
2 ( 37) 12:37:47 00:08:00
3 ( 38) 12:38:23 00:00:36
4 ( 53) 12:41:02 00:02:39
5 ( 54) 12:47:13 00:06:11
6 ( 39) 12:54:05 00:06:52
7 ( 52) 12:55:19 00:01:14
8 ( 40) 12:57:00 00:01:41
9 ( 41) 12:58:33 00:01:33
10 ( 50) 13:07:35 00:09:02
11 ( 51) 13:08:25 00:00:50
12 ( 33) 13:09:48 00:01:23
Финиш: 13:12:41 00:02:53
Результат:00:44:45
Отметка - ОК
22.10.2017
Квитов Александр
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 148, SI-card № 237469
Start: 12:16:46
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:18:32 00:01:46
2 ( 48) 12:20:59 00:02:27
3 ( 47) 12:21:48 00:00:49
4 ( 58) 12:23:21 00:01:33
5 ( 44) 12:24:53 00:01:32
6 ( 56) 12:30:55 00:06:02
7 ( 41) 12:32:22 00:01:27
8 ( 40) 12:33:43 00:01:21
9 ( 52) 12:35:22 00:01:39
10 ( 39) 12:37:30 00:02:08
11 ( 54) 12:37:46 00:00:16
12 ( 53) 12:38:50 00:01:04
13 ( 38) 12:40:16 00:01:26
14 ( 37) 12:41:35 00:01:19
15 ( 36) 12:43:00 00:01:25
Финиш: 12:43:21 00:00:21
Результат:00:26:35
Отметка - ОК
22.10.2017
Кобелева Полина
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 116, SI-card № 1302096
Start: 12:16:00
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:17:51 00:01:51
2 ( 48) 12:20:44 00:02:53
3 ( 47) 12:21:43 00:00:59
4 ( 58) 12:23:26 00:01:43
5 ( 44) 12:25:14 00:01:48
6 ( 56) 12:30:49 00:05:35
7 ( 41) 12:32:15 00:01:26
8 ( 40) 12:33:48 00:01:33
9 ( 52) 12:35:17 00:01:29
10 ( 39) 12:37:38 00:02:21
11 ( 54) 12:37:57 00:00:19
12 ( 53) 12:39:09 00:01:12
13 ( 38) 12:40:25 00:01:16
14 ( 37) 12:41:23 00:00:58
15 ( 36) 12:42:40 00:01:17
Финиш: 12:42:58 00:00:18
Результат:00:26:58
Отметка - ОК
22.10.2017
Койнова Анастасия
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 215, SI-card № 6304843
Start: 12:15:01
Categories: 3 КОРОТКА
1 ( 36) 12:16:06 00:01:05
2 ( 37) 12:21:28 00:05:22
3 ( 38) 12:22:27 00:00:59
4 ( 53) 12:29:03 00:06:36
5 ( 54) 12:31:32 00:02:29
6 ( 39) 12:41:35 00:10:03
7 ( 52) 12:45:56 00:04:21
8 ( 40) 12:47:08 00:01:12
9 ( 41) 12:51:24 00:04:16
10 ( 50) 13:07:53 00:16:29
11 ( 51) 13:08:56 00:01:03
12 ( 33) 13:10:02 00:01:06
Финиш: 13:12:43 00:02:41
Результат:00:57:42
Отметка - ОК
22.10.2017
Лимонников Иван
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 310, SI-card № 6304824
Start: 12:04:51
Categories: 4 НОВИЧКИ
- 50- 10:56:29
- 39- 10:57:03
- 52- 10:57:54
- 40- 10:58:56
- 41- 10:59:53
- 57- 11:01:34
- 42- 11:03:11
- 43- 11:05:09
- 44- 11:07:05
- 45- 11:09:48
- 46- 11:11:10
- 58- 11:13:04
Финиш: 12:12:14 00:07:23
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36
22.10.2017
Магсумов Артем
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 222, SI-card № 6304827
Start: 12:18:54
Categories: 3 КОРОТКА
1 ( 36) 12:20:42 00:01:48
2 ( 37) 12:23:33 00:02:51
3 ( 38) 12:24:03 00:00:30
4 ( 53) 12:32:31 00:08:28
5 ( 54) 12:33:46 00:01:15
6 ( 39) 12:34:26 00:00:40
7 ( 52) 12:44:58 00:10:32
8 ( 40) 12:46:06 00:01:08
9 ( 41) 12:47:47 00:01:41
10 ( 50) 12:58:05 00:10:18
11 ( 51) 12:58:58 00:00:53
12 ( 33) 13:01:18 00:02:20
Финиш: 13:02:25 00:01:07
Результат:00:43:31
Отметка - ОК
22.10.2017
Мальгин Дмитрий
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 112, SI-card № 4500985
Start: 12:12:34
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:25:42 00:13:08
2 ( 48) 12:30:58 00:05:16
3 ( 47) 12:33:10 00:02:12
4 ( 58) 12:35:54 00:02:44
5 ( 44) 12:39:09 00:03:15
6 ( 56) 12:44:54 00:05:45
7 ( 41) 12:46:55 00:02:01
8 ( 40) 12:48:38 00:01:43
9 ( 52) 12:50:20 00:01:42
10 ( 39) 12:51:23 00:01:03
11 ( 54) 12:51:47 00:00:24
12 ( 53) 12:53:17 00:01:30
13 ( 38) 12:54:41 00:01:24
14 ( 37) 12:55:38 00:00:57
15 ( 36) 12:56:51 00:01:13
Финиш: 12:57:16 00:00:25
Результат:00:44:42
Отметка - ОК
22.10.2017
Митюрев Александр
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 134, SI-card № 8644330
Start: 12:33:49
Categories: 2 СРЕДНЯЯ
1 ( 51) 12:38:44 00:04:55
2 ( 48) 12:42:51 00:04:07
3 ( 47) 12:44:08 00:01:17
4 ( 58) 12:46:30 00:02:22
5 ( 44) 12:48:22 00:01:52
6 ( 56) 12:54:48 00:06:26
7 ( 41) 12:56:52 00:02:04
8 ( 40) 12:58:17 00:01:25
9 ( 52) 12:59:49 00:01:32
10 ( 39) 13:01:19 00:01:30
11 ( 54) 13:01:42 00:00:23
12 ( 53) 13:03:20 00:01:38
13 ( 38) 13:05:07 00:01:47
14 ( 37) 13:06:07 00:01:00
